
| dátum | východ Slnka | západ Slnka | dĺžka dňa |
|---|---|---|---|
| 23. september | 06:31 | 18:39 | 12 hod. 08 min. |
| 15. október | 07:03 | 17:54 | 10 hod 51 min. |
| 1. november | 06:30 | 16:25 | 09 hod. 55 min. |
| 15. november | 06:51 | 16:07 | 09 hod. 16 min. |
| 1. december | 07:14 | 15:54 | 08 hod. 40 min. |
| 21. december | 07:34 | 15:54 | 08 hod. 20 min. |
Naše služby
Uploader fotografií