Na zobrazenie obsahu služby X je potrebný tvoj súhlas. Tento udelený súhlas môžeš kedykoľvek odvolať.
Nastavenia pre externý obsah
Ochrana údajovMesto | Maximálny náraz vetra |
---|---|
Bealach Na Ba (Škótska vysočina) | 178 km/h |
Cairnwell (Škótska vysočina) | 159 km/h |
Capel Curig (Wales) | 144 km/h |
Aberdaron (Wales) | 144 km/h |
Mace Head (írske západné pobrežie) | 137 km/h |
Malin Head (severné pobrežie Írska) | 133 km/h |
Belmullet (západné pobrežie Írska) | 130 km/h |
www.pocasieradar.sk