
| deň | východ Slnka | západ Slnka | dĺžka dňa |
|---|---|---|---|
| jesenná rovnodennosť (23.9.) | 06:30 | 18:42 | 12 h 12 min |
| 23.10. | 07:14 | 17:41 | 10 h 27 min |
| 10. 11. | 06:45 | 16:11 | 9 h 26 min |
| 30. 11. | 07:13 | 15:52 | 8 h 39 min |
| 6.12. | 07:21 | 15:49 | 8 h 28 min |
| 15.12. | 07:29 | 15:48 | 8 h 19 min |
| zimný slnovrat (21.12.) | 07:33 | 15:49 | 8 h 16 min |
| 1.1. | 07:33 | 15:49 | 8 h 20 min |
Naše služby
Uploader fotografií